ccorders.driver
按司机统计订单
- 请求路由:
ccorders.driver- 交互模型:
Response Stream- 访问限制: 无
请求
RSocket.rs({
"route" : "ccorders.driver",
"args" : {
"tenantId" : "",
"ccOrderSearch" : "条件",
"pg" : "分页"
}
});
请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
tenantId | String | 否 | |
ccOrderSearch | Object | 否 | 条件 |
ccOrderSearch.fromTime | String | 否 | 开始时间 yyyy-MM-dd 用于查询上车时间 |
ccOrderSearch.toTime | String | 否 | 结束时间 yyyy-MM-dd 用于查询上车时间 |
ccOrderSearch.merchantIds | String[] | 否 | 商户列表 |
ccOrderSearch.isolationMerchant | Boolean | 否 | 是否隔离商户数据 |
ccOrderSearch.settlementId | String | 否 | 结算id,查询指定结算下的信息搭配partnerId使用 |
ccOrderSearch.mobile | String | 否 | 手机号,用来查询他人给自己下的订单 |
ccOrderSearch.begin | String | 否 | 开始时间 |
ccOrderSearch.end | String | 否 | 结束时间 |
ccOrderSearch.tenantId | String | 否 | 租户id |
ccOrderSearch.statisticalType | Number | 否 | 1:按天,2:按月 |
ccOrderSearch.startMainArea | String | 否 | 开始城市编号 |
ccOrderSearch.endMainArea | String | 否 | 结束城市编号 |
ccOrderSearch.startMinorArea | String | 否 | 开始区域编号 |
ccOrderSearch.endMinorArea | String | 否 | 结束区域编号 |
ccOrderSearch.portType | Number | 否 | 口岸id |
ccOrderSearch.vehicleType | Number | 否 | 车辆类型 |
ccOrderSearch.orderOptionType | Number | 否 | |
ccOrderSearch.orderStatus | Number | 否 | |
ccOrderSearch.reissueStatus | Number | 否 | |
ccOrderSearch.refundStatus | Number | 否 | 是否退款 0-未退款 1-已退款 |
ccOrderSearch.username | String | 否 | |
ccOrderSearch.orderNo | String | 否 | |
ccOrderSearch.orderType | Number | 否 | 订单类型 1-包车订单 2-专线订单 3-巴士订单 |
ccOrderSearch.type | Number | 否 | |
ccOrderSearch.partnerProfitShare | Boolean | 否 | 合伙人是否需要分账 |
ccOrderSearch.partnerId | String | 否 | 合伙人id |
ccOrderSearch.driverId | String | 否 | 司机id |
ccOrderSearch.companyId | String | 否 | 公司id |
ccOrderSearch.vehicleId | String | 否 | 车辆id |
ccOrderSearch.reportType | String | 否 | 报表类型 |
ccOrderSearch.month | String | 否 | |
ccOrderSearch.relation | Boolean | 否 | true 特惠, false 常规 |
ccOrderSearch.isManual | Boolean | 否 | 是否手工派单 |
ccOrderSearch.success | Number[] | 否 | 状态合集 |
ccOrderSearch.startMinorAreas | String[] | 否 | 上车站点列表 |
ccOrderSearch.endMinorAreas | String[] | 否 | 下车站点列表 |
ccOrderSearch.portTypes | Number[] | 否 | 口岸列表 |
ccOrderSearch.keyword | String | 否 | 模糊匹配关键字 |
ccOrderSearch.from | String | 否 | 查询起始时间,时间样式为RFC3339格式,如:2019-04-18T00:13:39.649Z |
ccOrderSearch.to | String | 否 | 查询终止时间,时间样式为RFC3339格式,如:2019-04-19T00:13:39.649Z |
pg | Object | 否 | 分页 |
pg.page | Number | 否 | 页码,首页从0开始 |
pg.size | Number | 否 | 每页记录,默认为10 |
pg.sort | String[] | 否 | 排序字段清单,默认为升序,需要指定降序时在字段名后面添加desc并用分号隔开。 例如:["id", "crDate;desc"] |
返回
司机统计信息列表
[ ]
返回属性
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
date | String | |
count | Number | 总订单数 |
priceSum | Number | 总金额 |
companyId | String | |
vehicleId | String | |
driverId | String | |
partnerId | String | |
companyName | String | |
vehicleName | String | |
driverName | String | |
partnerName | String | |
routineCount | Number | 常规订单数 |
routinePriceSum | Number | 常规订单金额 |
preferentialCount | Number | 特惠订单数 |
preferentialPriceSum | Number | 特惠订单金额 |