cbv.excels.operator.ticket
条件分页查询承运商车票列表
- 请求路由:
cbv.excels.operator.ticket- 交互模型:
Response Stream- 访问限制: 无
请求
RSocket.rs({
"route" : "cbv.excels.operator.ticket",
"args" : {
"search" : {
"from" : "2023-08-01",
"to" : "2023-08-20"
},
"pg" : {
"size" : "10",
"page" : "0"
}
}
});
请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
search | Object | 否 | 条件 |
search.type | String | 否 | 汇总类型 0-实收 1-支出 2-利润 3-退款 4-承运商 5-司机 |
search.fromTime | String | 否 | 开始时间 yyyy-MM-dd 用于查询上车时间 |
search.toTime | String | 否 | 结束 时间 yyyy-MM-dd 用于查询上车时间 |
search.fromRefundTime | String | 否 | 取消开始时间 yyyy-MM-dd 用于查询取消时间 |
search.toRefundTime | String | 否 | 取消结束时间 yyyy-MM-dd 用于查询取消时间 |
search.startStations | String[] | 否 | 上车站点列表 |
search.endStations | String[] | 否 | 下车站点清单 |
search.ticketStates | String[] | 否 | 车票状态 0-已取消 1-未乘车 2-已乘车 3-已完成 4-未知状态 5-已过期 |
search.refundStatus | Number | 否 | 是否退款 0-未退款 1-已退款 |
search.orderStatus | Number[] | 否 | 订单状态 0-已取消 1-已支付 2-进行中 3-已完成 |
search.companyId | String | 否 | 承运商id |
search.driverId | String | 否 | 司机id,如果承运商id有值则获取司机列表时需要带上 |
search.keyword | String | 否 | 模糊匹配关键字 |
search.from | String | 否 | 查询起始时间,时间样式为RFC3339格式,如:2019-04-18T00:13:39.649Z |
search.to | String | 否 | 查询终止时间,时间样式为RFC3339格式,如:2019-04-19T00:13:39.649Z |
pg | Object | 否 | 分页 |
pg.page | Number | 否 | 页码,首页从0开始 |
pg.size | Number | 否 | 每页记录,默认为10 |
pg.sort | String[] | 否 | 排序字段清单,默认为升序,需要指定降序时在字段名后面添加desc并用分号隔开。 例如:["id", "crDate;desc"] |
返回
结果列表
[
{
"orderId" : "SCO202308081519481003",
"salesDate" : "2023-08-08T07:19:50.920Z",
"passengerName" : "王",
"ticketCode" : "1007671094",
"isReturn" : "0",
"fromStation" : "香港国际机场",
"toStation" : "深圳湾口岸(香港段)",
"shiftTime" : "2023-08-09T07:45:00Z",
"operatingState" : "已退票/未打印",
"price" : 100.0,
"refundTime" : null,
"refundPrice" : null,
"remark" : null
}
]
返回属性
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
orderId | String | 订单编号 |
salesDate | String | 销售日期 |
passengerName | String | 乘客姓名 |
ticketCode | String | 车票票号 |
isReturn | String | 单双程 0-去程 1-回程 |
fromStation | String | 出发站点 |
toStation | String | 到达站点 |
shiftTime | String | 开车时间 |
operatingState | String | 中港通车票状态 |
price | Number | 票面价格 |
disbursement | Number | 支出 |
profit | Number | 利润 |
refundTime | String | 退款时间 |
refundPrice | Number | 退款金额 |
remark | String | 备注 |