busorders.statistics
根据条件分页查询统计信息
- 请求路由:
busorders.statistics- 交 互模型:
Response Stream- 访问限制: 无
请求
RSocket.rs({
"route" : "busorders.statistics",
"args" : {
"search" : "条件",
"pg" : "分页"
}
});
请求参数
| 名称 | 类型 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|
search | Object | 否 | 条件 |
search.filterChangeOrder | Boolean | 否 | 过滤改签后订单 |
search.partnerProfitShare | Boolean | 否 | 合伙人是否需要分账 |
search.fromTime | String | 否 | 开始时间 yyyy-MM-dd 用于查询上车时间 |
search.toTime | String | 否 | 结束时间 yyyy-MM-dd 用于查询上车时间 |
search.settlementId | String | 否 | 结算id,查询指定结算下的信息搭配partnerId使用 |
search.mobile | String | 否 | 手机号,用来查询他人给自己下的订单 |
search.tenantId | String | 否 | 租户 |
search.statisticsType | String | 否 | 统计类型 1:按天 2:按月 |
search.isRoundTrip | String | 否 | 0:单程,1:双程 空:所有 |
search.month | String | 否 | 月份 |
search.startMainArea | String | 否 | 开始城市 |
search.endMainArea | String | 否 | 结束城市 |
search.orderStatus | Number | 否 | 订单状态 0-已取消 1-已支付 2-已完成 3-其他 |
search.ticketState | String | 否 | 车票状态 0-已取消 1-未乘车 2-已乘车 3-已完成 4-未知状态 5-已过期 |
search.ticketStatus | String[] | 否 | 车票状态集合 0-已取消 1-未乘车 2-已乘车未转乘 3-已完成 4-其他 5-已过期 |
search.success | Number[] | 否 | 订单状态列表 |
search.companyId | String | 否 | 公司id |
search.orderType | Number | 否 | 订单类型3巴士订单 |
search.username | String | 否 | 用户 |
search.partnerId | String | 否 | 合伙人 |
search.startStations | String[] | 否 | 上车站点列表 |
search.endStations | String[] | 否 | 下车站点清单 |
search.keyword | String | 否 | 模糊匹配关键字 |
search.from | String | 否 | 查询起始时间,时间样式为RFC3339格式,如:2019-04-18T00:13:39.649Z |
search.to | String | 否 | 查询终止时间,时间样式为RFC3339格式,如:2019-04-19T00:13:39.649Z |
pg | Object | 否 | 分页 |
pg.page | Number | 否 | 页码,首页从0开始 |
pg.size | Number | 否 | 每页记录,默认为10 |
pg.sort | String[] | 否 | 排序字段清单,默认为升序,需要指定降序时在字段名后面添加desc并用分号隔开。 例如:["id", "crDate;desc"] |
返回
报表统计信息
[ ]
返回属性
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
companyId | String | 公司id |
date | String | 日期 |
companyName | String | 公司名称 |
total | Number | 订单总数 |
cancel | Number | 取消数量 |
ticketSum | Number | 车票总数 |
cancelTicketSum | Number | 取消车票总数 |
priceSum | Number | 销售金额 |
refundPrice | Number | 退款金额 |
settlementPrice | Number | 结算金额 |
taurusRefundPrice | Number | 退款结算金额 |