szbinv.records.count
统计条件查询导入资产记录流水数量
- 请求路由:
szbinv.records.count- 交互模型:
Request Request统计条件查询导入资产记录流水数量
请求
RSocket.rr({
route: 'szbinv.records.count',
args: {
search: {
keyword: "",
from: "",
to: "",
status: ""
}
}
})
请求参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| search | Object | 是 | 查询条件对象 | |
| search.keyword | string | 否 | 关键字(fileName, name) | |
| search.from | string | 否 | 时间条件从什么时候开始(暂无) | |
| search.to | string | 否 | 时间条件从什么时候结束(暂无) | |
| search.status | string | 否 | 是否更新台账 |
返回
统计数量
错误码
| 值 | 说明 |
|---|