szbinv.monitors.count
统计条件查询资产监控流水数量
- 请求路由:
szbinv.monitors.count- 交互模型:
Request Response统计条件查询资产监控流水数量
请求
RSocket.rr({
route: 'szbinv.monitors.count',
args: {
search: {
keyword: "",
from: "",
to: "",
place: "",
assetNum: "",
address: ""
}
}
})
请求参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| search | Object | 是 | 查询条件对象 | |
| search.keyword | string | 否 | 关键字("place","assetId","assetName","site","fullName","remark") | |
| search.from | string | 否 | 时间条件从什么时候开始("crDate") | |
| search.to | string | 否 | 时间条件从什么时候结束("crDate") | |
| search.place | string | 否 | 地点 | |
| search.assetNum | string | 否 | 资产编号 | |
| search.address | string | 否 | 机器ip | |
| search.remarkHandle | string | 否 | 处置标识 |
返回
统计的数量
错误码
| 值 | 说明 |
|---|