szbinv.handreaders.count
统计条件查询手持读写器数量
- 请求路由:
szbinv.handreaders.count- 交互模型:
Request Response统计条件查询手持读写器数量
请求
RSocket.rr({
route: 'szbinv.handreaders.count',
args: {
search: {
keyword: "",
from: "",
to: "",
status: ""
}
}
})
请求参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| search | Object | 是 | 查询条件对象 | |
| search.keyword | string | 否 | 关键字("code","name","fullName","remark") | |
| search.from | string | 否 | 时间条件从什么时候开始("upDate") | |
| search.to | string | 否 | 时间条件从什么时候结束("upDate") | |
| search.status | string | 否 | 启用状态(0:未启用,1:启用) |
返回
统计的数量
错误码
| 值 | 说明 |
|---|