szbinv.assets.count
统计条件查询资产列表数量
- 请求路由:
szbinv.assets.count- 交互模型:
Request Response统计条件查询资产列表数量
请求
RSocket.rr({
route: 'szbinv.assets.count',
args: {
search: {
keyword: "",
from: "2022-04-17",
to: "2022-05-17",
dept: "",
place: "",
tagging: ""
}
}
})
请求参数
| 属性 | 类型 | 默认值 | 必须 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| search | Object | 是 | 查询条件对象 | |
| search.keyword | string | 否 | 关键字(assetNum, name, brand, specification, user) | |
| search.from | string | 否 | 时间条件从什么时候开始 | |
| search.to | string | 否 | 时间条件从什么时候结束 | |
| search.dept | string | 否 | 部门 | |
| search.place | string | 否 | 地点(itemId则穿透,地点则指定) | |
| search.tagging | string | 否 | 是否赋码(0:未,1:已) |
返回
统计的数量
错误码
| 值 | 说明 |
|---|